Earth Sciences & Map Library
50 McCone Hall
(510)642-2997
Campus Map | Floorplan
Hours [calendar]
9am - 7pm Monday - Thursday
9am - 5pm Friday
Closed Saturday - Sunday
Circulation ends 15 minutes
before the library closes
The list below includes many of the air photo index maps held in the Earth Sciences & Map Library's collection. Some air photo index maps are only available in paper versions, in the library.
Markings on some index maps are out of date. To find specific frames in the collection, use both the air photo index map and the holdings view (using the "View volumes" link) in OskiCat together.
To view these air photo index maps, click on their call numbers in the list below. Some image files are very large and may take some time to load.
| Area | Call number | Catalog record |
|---|---|---|
| Sequoia, Sierra National Forests | ||
| Klamath, Shasta, Six Rivers, Trinity National Forests | ||
| Klamath National Forest West | ||
| Shasta National Forest | ||
| Six Rivers National Forest | ||
| Six Rivers National Forest North | ||
| Trinity National Forest | ||
| Bethincourt-Cuisy-Malancourt region, Meuse, France | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Mare Island, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Alameda County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California (1959) | ||
| Contra Costa County, California (1959) | ||
| Contra Costa County, California (1959) | ||
| Contra Costa County, California (1959) | ||
| Contra Costa County, California (1959) | ||
| Mendocino County, California | ||
| Obihiro-shi Region (Japan) | ||
| Hong Kong (China) | ||
| Mendocino and Sonoma Counties, California | ||
| Mendocino and Sonoma Counties, California | ||
| Mendocino and Sonoma Counties, California | ||
| Mendocino and Sonoma Counties, California | ||
| San Francisco Bay Area, California (Master index) | ||
| San Francisco Bay Area, California (Master index) | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Solano County, California | ||
| Crow Canyon Road: Castro Valley to San Ramon | ||
| Crow Canyon Road: Castro Valley to San Ramon | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Cape Mendocino, California | ||
| Central Sierra Nevada, California and Nevada | ||
| California | ||
| Northern California | ||
| Butte County, California | AIR PHOTO AAX-5V | OskiCat |
| Butte County, California | AIR PHOTO AAX-6K | OskiCat |
| Placer County, California | ||
| California | ||
| Mendocinon County, California | ||
| San Francisco and San Mateo Counties, California | ||
| Alameda and Contra Costa Counties, California | ||
| Alameda and Contra Costa Counties, California | ||
| Alameda and Contra Costa Counties, California | ||
| Alameda County (part), California | ||
| Alameda County (part), California | ||
| Alameda County (part), California | ||
| Alameda County (part), California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Contra Costa County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Shasta County, California | ||
| Alameda and Contra Costa Counties, California | ||
| San Francisco, Oakland, and Emeryville, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Mendocino, Del Norte, Humboldt, Sonoma, and Lake Counties, California | ||
| Tahoe and Eldorado National Forests, California | ||
| Tahoe and Eldorado National Forests, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Santa Clara County, California | ||
| Sierra National Forest, California | ||
| Sierra National Forest, California | ||
| Eldorado and Mono National Forests, California | ||
| Sonoma County, California; Bodega Head | ||
| Sonoma County, California; Cazadero | ||
| Sonoma County, California; Duncans Mills | ||
| Sonoma County, California; Hopland | ||
| Sonoma County, California; Kelseyville | ||
| Sonoma County, California; Mare Island | ||
| Sonoma County, California; Ornbaun | ||
| Sonoma County, California; Petaluma | ||
| Sonoma County, California; Point Arena | ||
| Sonoma County, California; Point Reyes | ||
| Sonoma County, California; Skaggs Springs | ||
| Sonoma County, California; Sonoma | ||
| Sonoma County, California; Stewarts Point | ||
| Sonoma County, California; Tombs Creek | ||
| Sonoma County, California | ||
| Oita-ken, Japan | ||
| Tung-chiang shih Region, Taiwan | ||
| Kao-hsiung shih Region, Taiwan | ||
| Chiba-ken, Japan | ||
| Pyongyang, Korea | ||
| Hua-lien shih, Taiwan | ||
| I-lan shih, Taiwan | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Mendocino County, California | ||
| Lassen National Forest | ||
| San Mateo County, California | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Trinity, Shasta, and Klamath National Forests | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| Yosemite National Park | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| El Dorado County, California | ||
| Sequoia National Forest | ||
| Sequoia National Forest | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| Owens Valley and White Mountains, California | ||
| Owens Valley and White Mountains, California | ||
| Owens Valley and White Mountains, California | ||
| Owens Valley and White Mountains, California | ||
| Del Norte and Humboldt Counties, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| San Francisco Bay Area, California | ||
| Humboldt County, California | ||
| Humboldt County, California | ||
| White Mountains, California and Nevada | ||
| White Mountains, California and Nevada | ||
| White Mountains, California and Nevada | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Colusa, Glenn, Lake, Mendocino, Sonoma and Yolo Counties, California | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California and Southern Oregon | ||
| Northern California | ||
| Mendocino, Tehama, and Trinity Counties, California | ||
| Marin and Sononma Counties, California | ||
| Northern California and Douglas County, Nevada | ||
| Shasta and Siskiyou Counties, California | ||
| Lassen, Plumas, and Siskiyou Counties, California | ||
| Northern California | ||
| Lassen, Modoc, Shasta and Siskiyou Counties, California | ||
| Northern California | ||
| White Mountains, California and Nevada | ||
| Fernley, Nevada | ||
| Danville, Lafayette, and Alamo, California | ||
| Stanford University and Palo Alto, California | ||
| Burned areas; Oakland-Berkeley Hills fire 1991 | ||
| UC Berkeley campus | ||
| Modoc National Forest, California | ||
| Marin County, California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Northern California | ||
| Sears Point Road, California | ||
| Miyako Island, Japan | ||
| Los Angeles County, California freeway system | ||
| Los Angeles County, California freeway system | ||
| Los Angeles County, California freeway system | ||
| Los Angeles County, California freeway system | ||
| Los Angeles County, California freeway system | ||
| Alameda, Contra Costa, and Santa Clara Counties, California | ||
| Alameda County, California real estate | ||
| Contra Costa County, California real estate | ||
| Marin County, California real estate | ||
| San Mateo County, California real estate | ||
| Santa Clara County, California real estate | ||
| Sonoma County, California real estate | ||
| San Francisco County, California real estate | ||
| San Luis Obispo County, California | ||
| Sao Paulo (State), Brazil | ||
| Sao Paulo (State), Brazil |