Earth Sciences & Map Library
50 McCone Hall
(510)642-2997
Campus Map | Floorplan
Hours [calendar]
9am - 7pm Monday - Thursday
9am - 5pm Friday
Closed Saturday - Sunday
Circulation ends 15 minutes
before the library closes
The list below includes every index map held in the Earth Sciences & Map Library's collection (with the exception of the Army Map Service (AMS) indexes) and air photo index maps.
Markings on nearly all index maps are out of date. To find specific sheets in the collection, use both the scanned index map and the holdings view (using the "View volumes" link) in OskiCat together.
To view these index maps, click on their call numbers in the list below. Some image files are very large and may take some time to load.
| Area | Call # | Catalog Record |
|---|---|---|
| Accra, Ghana | G8854.A5 s2 .G5 | OskiCat |
| Aegean Islands, Greece and Turkey (Topographic) | G6812.D5 s25 .U5 | OskiCat |
| Aeronautical Chart | G3201.P6 s1000 .U55 | OskiCat |
| Aeronautical Chart | G3201.P6 s1000 .U5 | OskiCat |
| Aeronautical Chart | G3201.P6 s2000 .U5 | OskiCat |
| Aeronautical Chart | G3201.P6 s5000 .U55 | OskiCat |
| Aeronautical Chart | G3201.P6 s500 .U53 | OskiCat |
| Afghanistan (Topographic) | G7630 s200 .G4 | OskiCat |
| Afghanistan | G7630 s253 .U5 | OskiCat |
| Africa, East (Topographic) | G8400 s250 .U53 | OskiCat |
| Africa, East (Topographic) | G8400 s250 .U55 | OskiCat |
| Africa, East (Topographic) | G8400 s250 .U55 no.2 | OskiCat |
| Africa, East (Topographic) | G8400 s500 .G74 | OskiCat |
| Africa, French-Speaking West (Geology) | G8741.C5 s1000 .F7 | OskiCat |
| Africa, French-Speaking West (Geology) | G8741.C5 s500 .F7 | OskiCat |
| Africa, French-Speaking West (Topographic) | G8740 s200 .G7 | OskiCat |
| Africa, French-Speaking West (Topographic) | G8740 s500 .F74 | OskiCat |
| Africa, Southern (Aeronautical charts) | G8481.P6 s1000 .T7 | OskiCat |
| Africa, West (Topographic) | G8735 s200 .G4 | OskiCat |
| Africa | G8200 s2000 .G7 | OskiCat |
| Africa | G8200 s2000 .U5 | OskiCat |
| Alabama | G3700 svar .U6 Alabama | OskiCat |
| Alameda County (Aerial Photo) | G4362.S22A4 2002 .W3 | OskiCat |
| Alameda County (Calif. Election Districts) | G4363.A3F7 1982 .A5 | OskiCat |
| Alameda County (California) | G4363.A3 s3 .E4 no.1 | OskiCat |
| Alameda County (California) | G4363.A3 s3 .E4 no.2 | OskiCat |
| Alameda County (Calif. Real Property) | G4363.A3 s3 .E4 no.3 | OskiCat |
| Alameda County (Calif. Real Property) | G4363.A3 s3 .E4 no.4 | OskiCat |
| Alameda County (Calif. Real Property) | G4363.A3 s3 .E4 no.5 | OskiCat |
| Alaska (Cities and Towns) | G4371.P2 s126 .A4 | OskiCat |
| Alaska (Nautical Charts) | G3701.P5 svar .U51 no.3a | OskiCat |
| Alaska (Nautical Charts) | G3701.P5 svar .U51 no.3b | OskiCat |
| Alaska (Remote Sensing) | G4371.A43 s1000 .U5 | OskiCat |
| Alaska | G3700 svar .U6 Alaska no.1 | OskiCat |
| Alaska | G3700 svar .U6 Alaska no.2 | OskiCat |
| Alaska | G3700 svar .U6 Alaska no.3 | OskiCat |
| Alaska | G3700 svar .U6 Alaska no.4 | OskiCat |
| Albania (Topographic) | G6830 s100 .I8 | OskiCat |
| Albania (Topographic) | G6830 s50 .I8 | OskiCat |
| Albania (Topographic) | G6830 s50 .S6 | OskiCat |
| Albania (Topographic) | G6830 s50 .U5 | OskiCat |
| Albany (Calif. Aerial Photographs) | G4364.A24A4 1984 .A5 | OskiCat |
| Algeria (Geology) | G8241.C5 s50 .A4 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s100 .I5 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s200 .A5 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s200 .A75 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s200 .F7 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s200 .I5 | OskiCat |
| Algeria (Topographic) | G8240 s50 .F7 | OskiCat |
| Algeria | G8240 s500 .I7 | OskiCat |
| Alps (Hiking) | G6036.E63 s100 .F67 no.1 | OskiCat |
| Alps (Hiking) | G6036.E63 s100 .F67 no.2 | OskiCat |
| Andros Island, Bahamas (Topographic) | G4982.A5 s25 .F3 | OskiCat |
| Angeles National Forest (California) | G4362.A57 s24 .U5 | OskiCat |
| Anhwei Province, China (Topographic) | G7823.A5 s50 .J3 | OskiCat |
| Antarctica | G9800 s250 .U6 | OskiCat |
| Antarctica | G9800 s500 .G4 no.1 | OskiCat |
| Antarctica | G9800 s500 .G4 no.2 | OskiCat |
| Antarctica | G9800 s500 .U62 | OskiCat |
| Antarctica | G9800 s50 .U5 | OskiCat |
| Anthony Chabot Regional Park (California) | G4362.A585A4 1983 .E3 no.1 | OskiCat |
| Anthony Chabot Regional Park (California) | G4362.A585A4 1983 .E3 no.2 | OskiCat |
| Antigua (Topographic) | G5050 s5 .G7 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Buenos Aires | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Chaco no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Chaco no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Chubut no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Chubut no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Cordoba no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Cordoba no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Corrientes no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Corrientes no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Entrerios no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Entrerios no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Formosa no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Formosa no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Jujuy no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Jujuy no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Mendoza no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Mendoza no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Misiones no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Misiones no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Neuquen no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Neuquen no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Pampa no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Pampa no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Rionegro no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Rionegro no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Salta no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Salta no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia San Juan no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia San Juan no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia San Luis no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia San Luis no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Santa Cruz no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Santa Cruz no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Santa Fe no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Santa Fe no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Tucuman | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Tucuman no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s100 .A7 Provincia Tucuman no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s200 .A7 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s250 .A7 no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s250 .A7 no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Mendoza no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Mendoza no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Misiones no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Misiones no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Buenos Aires no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Buenos Aires no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Catamarca no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Catamarca no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Cordoba no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Cordoba no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Corrientes no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Corrientes no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Entrerios no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Entrerios no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Rio Negro no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Rio Negro no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Salta no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Salta no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 San Juan no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 San Juan no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Santa Fe no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Santa Fe no.2 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Tucuman no.1 | OskiCat |
| Argentina (Topographic) | G5350 s50 .A71 Tucuman no.2 | OskiCat |
| Argentina | G5350 s500 .A7 | OskiCat |
| Arizona (Transportation) | G4331.P1 1940 .U5 | OskiCat |
| Arizona | G3700 svar .U6 Arizona | OskiCat |
| Arkansas | G3700 svar .U6 Arkansas | OskiCat |
| Armenia | G7100 s100 .S6 | OskiCat |
| Armenia | G7100 s100 .S6 | OskiCat |
| Asia | G7400 s1000 .F7 | OskiCat |
| Asia | G7400 s1000 .J3 | OskiCat |
| Asia | G7400 s1500 .U5 | OskiCat |
| Asia | G7400 s500 .J3 | OskiCat |
| Atlantic Coast (Wildlife Conservation) | G3321.D1 s250 .U5 | OskiCat |
| Australasia (Aeronautical charts) | G8951.P6 s1000 .A9 | OskiCat |
| Australia (Geology) | G8961.C5 s100 .A8 | OskiCat |
| Australia (Northern Territory Geology) | G9041.C5 s63 .A8 | OskiCat |
| Australia | G8950 s1000 .A8 | OskiCat |
| Austria (Roads) | G6490 s200 .A8 | OskiCat |
| Austria (Topographic) | G6490 s25 .A8 | OskiCat |
| Austria (Topographic) | G6490 s25 .G42 | OskiCat |
| Austria (Topographic) | G6490 s50 .A82 | OskiCat |
| Austria (Topographic) | G6490 s50 .G4 | OskiCat |
| Austria (Topographic) | G6490 s75 .A84 | OskiCat |
| Avalon Peninsula | G3437.A8 1942 .U5 | OskiCat |
| Azerbaijan (Oil fields) | G7142.A6C5 1934 .R8 | OskiCat |
| Azores (Topographic) | G9130 s25 .P6 | OskiCat |
| Azores (Topographic) | G9130 s50 .G7 no.1 | OskiCat |
| Azores (Topographic) | G9130 s50 .G7 no.2 | OskiCat |
| Bahamas | G4982 all sets | OskiCat |
| Baja California, Mexico (Geology) | G4481.c5 s100 .G3 | OskiCat |
| Balearic Islands, Spain (Topographic) | G6562.B25 s50 .U5 | OskiCat |
| Bali, Indonesia (Land Use) | G8073.B3G4 s50 .I5 | OskiCat |
| Balkan Peninsula (Topographic) | G6800 s250 .G71 | OskiCat |
| Balkan Peninsula (Topographic) | G6800 s250 .G7 | OskiCat |
| Baltic States (Topographic) | G7010 s100 .P7 | OskiCat |
| Bangka Island, Indonesia (Topographic) | G8073.B36 s25 .N4 | OskiCat |
| Barstow Region (Calif. Remote Sensing) | G4364.B25A4 1941 .U5 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) Topographic | G6420 s50 .B32 no.1 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) Topographic | G6420 s50 .B32 no.2 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) Topographic | G6420 s50 .B32 no.3 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) Topographic | G6420 s50 .B32 no.4 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) | G6420 1579 .A6 1900 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) | G6420 s25 .B3 | OskiCat |
| Bavaria (Germany) | G6420 s50 .B3 | OskiCat |
| Belarus (Topographic) | G7090 s50 .S6 | OskiCat |
| Belgium (Geology) | G6011.C5 s25 .B4 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s100 .G4 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s100 .G71 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s100 .I52 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s100 .I5 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s40 .I5 no.2 | OskiCat |
| Belgium (Topographic) | G6010 s50 .B722 | OskiCat |
| Belgium | G6010 s25 .B71 | OskiCat |
| Belize (Topographic) | G4820 s50 .G72 | OskiCat |
| Belize (Topographic) | G4820 s50 .G73 | OskiCat |
| Benin (Topographic) | G8760 s50 .I5 | OskiCat |
| Berkeley (Calif. Aerial Photographs) | G4364.B5A4 1950 .B4 | OskiCat |
| Berkeley (Calif. Aerial Photographs) | G4364.B5A4 1956 .R6 | OskiCat |
| Berkeley (Calif. Aerial Photographs) | G4364.B5A4 1999 .W3 | OskiCat |
| Berkeley (Calif. Flood Insurance) | G4364.B5C32 1978 .U5 | OskiCat |
| Berlin (Germany) | G6299.B3 s10 .B4 | OskiCat |
| Berlin (Germany) | G6299.B3 s4 .B4 | OskiCat |
| Bermuda Islands (Topographic) | G9120 s2 .G7 | OskiCat |
| Bismarck Archipelago, Papua New Guinea (Topographic) | G8180 s100 .J3 | OskiCat |
| Bizerte Region, Tunisia | G8254.B625 s20 .F7 | OskiCat |
| Bolivia (Geology) | G5321.C5 s100 .B6 | OskiCat |
| Bolivia (Topographic) | G5320 s250 .B71 | OskiCat |
| Bolivia (Topographic) | G5320 s250 .B7 | OskiCat |
| Bolivia (Topographic) | G5320 s50 .B7 | OskiCat |
| Bonin Islands, Japan | G7962.B6 s250 .U5 no.1 | OskiCat |
| Bonin Islands, Japan (Topographic) | G7962.B6 s50 .U51 no.1 | OskiCat |
| Borneo (Topographic) | G8100 s100 .U5 | OskiCat |
| Borneo (Topographic) | G8100 s50 .U51 | OskiCat |
| Borneo (Topographic) | G8100 s50 .U5 no.1 | OskiCat |
| Borneo (Topographic) | G8100 s50 .U5 no.2 | OskiCat |
| Borneo | G8100 s100 .J3 | OskiCat |
| Borneo | G8100 s250 .U5 | OskiCat |
| Botswana (Geology) | G8601.C5 s125 .B7 | OskiCat |
| Botswana (Topographic) | G8600 s200 .S6 | OskiCat |
| Botswana (Topographic) | G8600 s250 .B6 | OskiCat |
| Brazil (Geology) | G5401.C5 s1000 .B7 | OskiCat |
| Brazil (Geology) | G5501.C5 s250 .B7 no.1 | OskiCat |
| Brazil (Geology) | G5501.C5 s250 .B7 no.2 | OskiCat |
| Brazil (Topographic) | G5400 s100 .B5 no.1 | OskiCat |
| Brazil (Topographic) | G5400 s100 .B5 no.2 | OskiCat |
| Brazil (Topographic) | G5400 s250 .B5 | OskiCat |
| Brazil (Topographic) | G5400 s50 .F8 | OskiCat |
| Brazil | G5400 s500 .B6 | OskiCat |
| British Antarctic Territory (Topographic) | G9803.B7 s200 .G7 | OskiCat |
| British Columbia (Forest Reserves) | G3511.K3 s126 .B6 | OskiCat |
| British Isles (Topographic) | G5740 s200 .G4 | OskiCat |
| Bulgaria (Topographic) | G6890 s100 .G4 | OskiCat |
| Bulgaria (Topographic) | G6890 s50 .S6 | OskiCat |
| Bulgaria (Topographic) | G6890 s50 .U5 | OskiCat |
| Burkina Faso (Geology) | G8806.C5 s200 .U7 | OskiCat |
| Burkina Faso (Topographic) | G8805 s50 .I5 | OskiCat |
| Burma (Topographic) | G7720 s100 .S6 | OskiCat |
| Burma (Topographic) | G7720 s250 .U5 | OskiCat |
| Burma (Topographic) | G7720 s253 .G7 | OskiCat |
| Burma (Topographic) | G7750 s50 .S7 | OskiCat |
| Burundi (Geology) | G8436.C5 s100 .B8 | OskiCat |
| Burundi (Topographic) | G8435 s50 .U5 | OskiCat |
| California (Agriculture) | G4361.J1 s250 .C3 | OskiCat |
| California (Ecology) | G4361.D5 s250 .C3 | OskiCat |
| California (Flood Damage Prevention) | G4361.N22 s24 .U5 no.1 | OskiCat |
| California (Flood Damage Prevention) | G4361.N22 s24 .U5 no.2 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.1 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.2 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.3 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.4 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.5 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.6 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.7 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.8 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.9 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.10 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.11 | OskiCat |
| California (Geology) | G4361.C55 s24 .C3 no.12 | OskiCat |
| California (Land Use) | G4361.G4 s32 .C3 | OskiCat |
| California (Public Lands) | G3701.G46 s31 .U5 California | OskiCat |
| California (Relief Models) | G4361.C18 s25 .U5 | OskiCat |
| California (Remote Sensing) | G4361.A4 1999 .E7 | OskiCat |
| California | G3700 svar .U6 California no.1 | OskiCat |
| California | G3700 svar .U6 California no.2 | OskiCat |
| California | G4360 s63 .R4 | OskiCat |
| Cambodia (Topographic) | G8010 s250 .V6 | OskiCat |
| Cambodia (Topographic) | G8010 s50 .U5 | OskiCat |
| Cambodia (Topographic) | G8010 s50 .U66 | OskiCat |
| Canada (Aeronautical Chart) | G3400 s1000 .C3 | OskiCat |
| Canada (Forest and Forrestry) | G3401.K1 s250 .C3 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s1000 .C3 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s250 .C3 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.1 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.2 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.3 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.4 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.5 | OskiCat |
| Canada (Geology) | G3401.C5 s50 .C3 no.6 | OskiCat |
| Canada (Geomagnetism) | G3401.C9 s1000 .C3 | OskiCat |
| Canada (Gravity) | G3401.C1 s250 .C3 | OskiCat |
| Canada (Land Use) | G3401.G4 s250 .C3 | OskiCat |
| Canada (Land Use) | G3401.G4 s250 .C4 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s250 .C3 no.1 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s250 .C3 no.2 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s25 .C3 no.1 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s25 .C3 no.2 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s25 .C3 no.3 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s25 .C3 no.4 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s500 .C3 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.1 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.2 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.3 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.4 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.5 | OskiCat |
| Canada (Topographic) | G3400 s50 C3 no.6 | OskiCat |
| Canada (Wildlife Conservation) | G3401.L2 s1000 .C3 | OskiCat |
| Canada | G3400 s250 .C29 | OskiCat |
| Canary Islands | G9150 s100 .G73 | OskiCat |
| Cape Verde (Topographic) | G9160 s25 .P6 | OskiCat |
| Caucasus (N. Russia) Topographic | G7120 s200 .G4 | OskiCat |
| Caucasus (Topographic) | G7120 s253 .G7 | OskiCat |
| Celebes Islands, Indonesia | G8110 s200 .J3 | OskiCat |
| Celebes Islands, Indonesia | G8110 s200 .U5 | OskiCat |
| Central Asia (Topographic) | G7210 s200 .G4 | OskiCat |
| Central Asia (Topographic) | G7210 s253 .G7 | OskiCat |
| Central Europe (Railroads) | G6031.P3 s300 .E4 | OskiCat |
| Central Europe (Roads) | G6081.P2 1910 .M4 | OskiCat |
| Central Europe (Roman) | G6700 s1000 .T2 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s100 .G4 no.1 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s100 .G4 no.2 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s100 .G4 no.3 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s100 .U5 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s200 .A8 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s200 .G4 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6030 s250 .U5 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6480 s75 .G4 no.1 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6480 s75 .G4 no.2 | OskiCat |
| Central Europe (Topographic) | G6480 s75 .G4 no.3 | OskiCat |
| Central Europe | G6030 s300 .G4 | OskiCat |
| Central Europe | G6031.P2 s300 .U5 | OskiCat |
| Ceram Island, Indonesia (Topographic) | G8132.C4 s100 .U5 | OskiCat |
| Chad (Topographic) | G8680 s200 .F7 | OskiCat |
| Charles Lee Tilden Regional Park (California) | G4362.C44A4 1983 .E3 no.1 | OskiCat |
| Charles Lee Tilden Regional Park (California) | G4362.C44A4 1983 .E3 no.2 | OskiCat |
| Charles Lee Tilden Regional Park (California) | G4362.C44A4 1983 .E3 no.3 | OskiCat |
| Chekiang Province, China (Nautical charts) | G7823.C5 1945 .U5 | OskiCat |
| Chicago (Ill., Buildings) | G4104.C6 s1 .C5 | OskiCat |
| Chicago (Ill., Remote Sensing) | G4104.C6A4 s3 .C4 | OskiCat |
| Chile (Lumbering) | G5330 s250 .C5 | OskiCat |
| Chile (Topographic) | G5330 s100 .C53 | OskiCat |
| Chile (Topographic) | G5330 s50 .C6 | OskiCat |
| Chile | G5330 s500 .C55 | OskiCat |
| Chin-chou Shih, China | G7824.C537 1905 .J3 | OskiCat |
| China (Coasts) | G7820 s300 .J3 | OskiCat |
| China (Geology) | G7821.C5 s250 .T6 | OskiCat |
| China (Geomorphology) | G7821.C2 s1000 .C5 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s100 .C6 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s100 .J35 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s100 .J4 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s200 .S6 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s250 .U52 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s250 .U52 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s250 .U53 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s250 .U5 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s250 .U6 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s50 .G7 | OskiCat |
| China (Topographic) | G7820 s50 .J3 | OskiCat |
| China (Transportation) | G7820 s500 .G7 | OskiCat |
| China | G7820 s1000 .P7 | OskiCat |
| Chuuk, Micronesia (Topographic) | G9440 s10 .U5 | OskiCat |
| Chuuk, Micronesia | G9440 1943 .U5 | OskiCat |
| Cleveland National Forest (California) | G4362.C53 s24 .U5 | OskiCat |
| Coast Province, Kenya (Phytogeography) | G8413.C6C1 svar .J3 | OskiCat |
| Coasts (California) | G4362.C6C2 s48 .C6 | OskiCat |
| Colombia (Geology) | G5291.C5 s100 .C6 | OskiCat |
| Colombia (Geology) | G5291.C5 svar .C6 | OskiCat |
| Colombia (Topographic) | G5290 s100 .C6 | OskiCat |
| Colombia (Topographic) | G5290 s25 .C6 | OskiCat |
| Colorado (Mines and Mineral Resources) | G4311.H1 s126 .U55 | OskiCat |
| Colorado | G3700 svar .U6 Colorado | OskiCat |
| Congo, Democratic Republic (Geology) | G8651.C5 s200 .C6 | OskiCat |
| Congo, Democratic Republic | G8650 s500 .S6 | OskiCat |
| Contra Costa County (California) | G1528.A3G46R4 1977 Vol 6 | OskiCat |
| Contra Costa County (California) | G1528.A3G46R4 1977 Vol 5 | OskiCat |
| Corsica (Topographic) | G5970 s50 .C3 | OskiCat |
| Corsica (Topographic) | G5970 s50 .G7 | OskiCat |
| Costa Rica (Topographic) | G4860 s200 .C6 | OskiCat |
| Costa Rica (Topographic) | G4860 s25 .C6 | OskiCat |
| Costa Rica (Topographic) | G4860 s50 .C6 | OskiCat |
| Cote d'Ivoire (Topographic) | G8780 s50 .F73 | OskiCat |
| Cuba (Topographic) | G4920 s50 .U5 East | OskiCat |
| Cuba (Topographic) | G4920 s50 .U5 West | OskiCat |
| Curacao | G5180 1942 .U48 | OskiCat |
| Cyprus (Topographic) | G7450 s25 .G7 | OskiCat |
| Cyprus (Topographic) | G7450 s50 .G7 | OskiCat |
| Cyrenaica (Topographic) | G8262.C9 s100 .G7 | OskiCat |
| Czech Republic (Topographic) | G6510 s50 .C4 | OskiCat |
| Czechoslovakia (Geology) | G6511.C5 s200 .C9 | OskiCat |
| Czechoslovakia (Geology) | G6511.C5 s75 .C9 | OskiCat |
| Czechoslovakia (Roads) | G6511.P2 s200 .A9 | OskiCat |
| Czechoslovakia (Topographic) | G6510 svar .S6 | OskiCat |
| Denmark (Topographic) | G6920 s100 .G4 | OskiCat |
| Denmark (Topographic) | G6920 s20 .D42 | OskiCat |
| Denmark (Topographic) | G6920 s250 .G7 | OskiCat |
| Denmark (Topographic) | G6920 s25 .G4 | OskiCat |
| Denmark (Topographic) | G6920 s50 .N4 | OskiCat |
| Dominican Republic (Topographic) | G4950 s50 .U5 | OskiCat |
| Dronning Maud Land (Topographic) | G9802.D7 s250 .N6 | OskiCat |
| East Asia | G7800 s4350 .U5 | OskiCat |
| Eastern Hemisphere | G5670 s4000 .G71 | OskiCat |
| Eastern Hemisphere | G5670 s4000 .G7 | OskiCat |
| Eastern Siberia (Russia) Topographic | G7320 s250 .U5 | OskiCat |
| Eastern Turkey (Topographic) | G7430 s250 .G72 | OskiCat |
| Ecuador (Geology) | G5301 .C5 s100 .E2 | OskiCat |
| Ecuador (Topographic) | G5300 s100 .I5 | OskiCat |
| Ecuador (Topographic) | G5300 s25 .E3 | OskiCat |
| Ecuador (Topographic) | G5300 s50 .E4 | OskiCat |
| Egypt (Geology) | G8301.C5 s100 .E9 | OskiCat |
| Egypt (Geology) | G8301.C5 s250 .E9 | OskiCat |
| Egypt (Topographic) | G8300 s100 .E5 | OskiCat |
| Egypt (Topographic) | G8300 s100 .G42 no.1 | OskiCat |
| Egypt (Topographic) | G8300 s100 .G42 no.2 | OskiCat |
| Egypt (Topographic) | G8300 s200.S6 | OskiCat |
