Earth Sciences & Map Library
50 McCone Hall
(510)642-2997
Campus Map | Floorplan
Hours [calendar]
9am - 7pm Monday - Thursday
9am - 5pm Friday
Closed Saturday - Sunday
Circulation ends 15 minutes
before the library closes
During the Spanish colonization of California, three main types of land claims were made by the Spanish crown: missions (for religious use), presidios (for military use), and pueblos (for civilian use). Land outside of these jurisdictions was granted to individuals by the Spanish and eventually, Mexican governments. These individual land grants were known as ranchos in California.
Alameda County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 136 | Agua Caliente (part) | Higuera | 04/17/1858 | 9,564 |
| 133 | Arroyo de la Alameda | Vallejo | 01/01/1858 | 17,705 |
| 109 | Canada de los Vaqueros | Livermore & Noriega | 11/22/1889 | 17,760 |
| 120 | Las Positas | Livermore & Noriega | 05/25/1872 | 8,880 |
| 135 | Mission San Jose | Alemany | 03/03/1858 | 28 |
| 134 | Potrero de los Cerritos | Pacheco & Alviso | 02/21/1866 | 10,610 |
| 128 | San Antonio | V. & D. Peralta | 02/10/1877 | 18,849 |
| 129 | San Antonio | A. M. Peralta | 06/25/1874 | 15,207 |
| 130 | San Antonio | Y. Peralta | 02/03/1858 | 9,416 |
| 122 | San Lorenzo | Castro | 02/14/1865 | 26,723 |
| 132 | San Lorenzo | Soto | 04/14/1877 | 6,686 |
| 131 | San Leandro | Estudillo | 07/15/1863 | 6,830 |
| 118 | San Ramon | Amador | 03/18/1865 | 16,517 |
| 119 | Santa Rita | Yountz | 03/10/1865 | 8,894 |
| 121 | Valle de San Jose | Sunol & Bernal | 03/15/1865 | 48,436 |
Contra Costa County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 124 | Acalanes | Brown | 05/18/1858 | 3,329 |
| 115 | Arroyo de las Nueces y Bolbones | Pacheco | 04/18/1866 | 17,782 |
| 125 | Boca de la Canada de Pinole | Valencia | 11/30/1879 | 13,316 |
| 114 | Canada del Hambre Las Bolsas | Soto | 12/31/1866 | 13,354 |
| 109 | Canada de los Vaqueros | Alameda | 11/22/1889 | 17,760 |
| 123 | Laguna de los Palos Colorados | Moraga | 08/10/1878 | 13,316 |
| 113 | Juntas, Las | Welch | 07/22/1870 | 13,293 |
| 111 | Medanos, Los | Stevenson | 10/08/1872 | 8,859 |
| 110 | Meganos, Los | Marsh | 08/19/1867 | 13,316 |
| 112 | Monte del Diablo | Pacheco | 03/19/1859 | 17,922 |
| 126 | Pinole, El | Richardson | 08/22/1868 | 17,761 |
| 127 | San Pablo | Castro | 01/31/1873 | 17,939 |
| 118 | San Ramon | Amador | 03/18/1865 | 16,517 |
| 116 | San Ramon | Carpentier | 04/07/1866 | 8,917 |
| 117 | San Ramon | Norris | 07/03/1882 | 4,451 |
| 550 | Sobrante, El | Castro | 08/11/1883 | 20,565 |
Marin County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Baulines, Las | Briones | 01/09/1866 | 8,911.34 |
| 29 | Blucher | Smith | 06/19/1858 | 26,759.42 |
| 40 | Canada de Herrera | Sais | 06/26/1876 | 6,658.45 |
| 47 | Corte Madera de Novato | Martin | 05/23/1862 | 8,878.42 |
| 42 | Corte Madera del Presidio | Read | 02/25/1885 | 7,845.12 |
| 30 | Laguna de San Antonio | Bojorquez | 11/21/1871 | 24,903.42 |
| 43 | Mission San Rafael | Allemany | 10/19/1859 | 6.49 |
| 32 | Nicasio (Part) | Black | 11/01/1861 | 9,478.82 |
| 32 | Nicasio (Part) | Buckelew | 11/01/1861 | 8,695.27 |
| 32 | Nicasio (Part) | Frink & Reynolds | 11/01/1861 | 7,598.10 |
| 32 | Nicasio (Part) | Halleck | 11/01/1861 | 30,848.85 |
| 46 | Novato | Simmons | 04/10/1866 | 8,870.62 |
| 48 | Olompali | Ynitia | 12/18/1862 | 8,877.48 |
| 41 | Punta de 0uentin | Buckelew | 04/10/1866 | 8,877.48 |
| 34 | Punta de los Reyes (Sobrante) | Randall | 06/04/1860 | 48,189.34 |
| 33 | Punta de los Reyes | Randall | 06/04/1860 | 8,877.68 |
| 39 | San Geronimo | Revere | 04/04/1860 | 8,701.00 |
| 45 | San Jose | Pacheco | 01/14/1861 | 6,659.25 |
| 44 | San Pedro, Santa Margarita y Las Gallinas | Murphy | 02/21/1866 | 21,678.69 |
| 36 | Sausalito | Richardson | 08/07/1879 | 19,571.92 |
| 31 | Soulajule (Part) | Cornwall | 01/18/1879 | 919.18 |
| 31 | Soulajule (Part) | Watkins | 01/18/1879 | 1,446.79 |
| 31 | Soulajule (Part) | Gormley | 01/18/1879 | 2,266.25 |
| 31 | Soulajule (Part) | Vasquez | 01/18/1879 | 3,774.20 |
| 31 | Soulajule (Part) | Brackett | 01/18/1879 | 2,492.19 |
| 38 | Tomales y Baulines | Garcia | 10/15/1883 | 9,467.77 |
| 37 | Tomales y Baulines | Phelps | 02/26/1866 | 13,644.66 |
Monterey County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 282 | Aguajito | Tapia | 03/19/1868 | 3,322.56 |
| 265 | Alisal, El | Bernal | 08/09/1866 | 5,941.12 |
| 267 | Alisal, El | Hartnell | 02/12/1882 | 2,971.26 |
| 297 | Arroyo Seco | de la Torre | 06/30/1859 | 16,523.35 |
| 245 | Bolsa Nueva y Moro Cojo | Castro et al. | 11/20/1873 | 30,901.34 |
| 252 | Bolsa de los Escorpinas [Bolsa de las Escarpines or San Miguel] | Espinosa | 09/26/1876 | 6,415.96 |
| 221 | Bolsa de San Cayetano | Vallejo | 02/14/1865 | 8,866.43 |
| 254 | Bolsa del Potrero y Moro Cojo or La Sagrada Familia | Cooper | 12/19/1859 | 6,915.77 |
| 274 | Buena Vista | Estrada | 09/15/1869 | 7,725.56 |
| 243 | Canada de la Carpenteria | Soto, heirs of | 10/10/1873 | 2,236.13 |
| 283 | Canada de la Segunda | Haight | 02/04/1859 | 4,366.80 |
| 244 | Carneros, Los | Littlejohn | 08/09/1866 | 4,482.38 |
| 246 | Carneros, Los | McDougall et al. | 03/17/1862 | 1,628.70 |
| 536 | Chamisal, El | Vasquez, heirs of | 03/20/1877 | 2,737.44 |
| 314 | Cholame | White | 04/01/1865 | 26,621.82 |
| 270 | Chualar | Malarin | 10/31/1872 | 8,889.68 |
| 250 | Cienega del Gabilan | Carr | 10/15/1867 | 48,780.72 |
| 296 | Cochos, Los [Coches, Los] | Soberanes | 02/10/1917 | 8,794.02 |
| 290 | Corral de Tierra | McCobb | 01/21/1876 | 4,434.77 |
| 269 | Encinal y Buena Esperanza | Spence | 05/23/1862 | 13,351.64 |
| 253 | Gatos, Los or Santa Rita | Perez et al. | 04/04/1870 | 4,424.46 |
| 273 | Guadalupe y Llanitos de los Correos | Malarin | 06/29/1865 | 8,858.44 |
| 276 | Laguna Seca | de Munras | 11/24/1865 | 2,179.50 |
| 289 | Laureles, Los | Beronda [Boronda] | 08/09/1866 | 6,624.99 |
| 285 | Laureles, Los | Ransom | 04/18/1871 | 718.23 |
| 266 | Llano de Buena Vista | Spence | 01/04/1860 | 8,446.23 |
| 307 | Milpitas | Pastor | 02/18/1875 | 43,280.80 |
| 281 | Mission Carmelo | Alemany, Bishop | 10/19/1859 | 9.00 |
| 308 | Mission San Antonio [Mission San Antonio de Padua] | Alemany, Bishop | 05/31/1862 | 33.19 |
| 295 | Mission Soledad | Alemany, Bishop | 11/19/1859 | 34.47 |
| 294 | Mission Soledad, Ex | Soberanes | 05/18/1874 | 8,899.82 |
| 256 | Monterey, City Lands of [Monterey, Pueblo of] | Monterey, City of | 11/19/1891 | 29,698.53 |
| 258 | Monterey County, tract in [Castro Tract] | Castro | 07/30/1867 | 112.83 |
| 262 | Monterey County, tract in [Cocks Tract] | Cocks | 08/08/1870 | 1,106.05 |
| 284 | Monterey County, tract in [Meadows Teact] | Meadows | 08/09/1866 | 4,591.71 |
| 553 | Monterey County, tract in [One Suerte] | Blanco, heirs of | 11/28/1881 | 44.99 |
| 263 | Nacional | Cantua | 04/07/1866 | 6,633.29 |
| 251 | Natividad, La | Butron et al. | 10/01/1874 | 8,642.21 |
| 278 | Noche Buena | Monomany | 10/07/1862 | 4,411.56 |
| 311 | Ojitos, Los | Soberanes | 04/18/1871 | 8,900.17 |
| 292 | Paraje de Sanchez | Lugo et al. | 08/09/1866 | 6,584.32 |
| 280 | Pescadero, El | Jacks | 02/19/1868 | 4,426.46 |
| 310 | Piojo, El | Soto, heirs of | 04/30/1866 | 13,329.28 |
| 312 | Pleyto | Johnson et al. | 03/07/1872 | 13,299.27 |
| 298 | Poso de los Ositos [Posa de los Ositos] | Espinosa | 06/29/1865 | 16,938.98 |
| 286 | Potrero de San Carlos [Potrero de San Carlos, El] | Gutierrez et al. | 06/09/1862 | 4,306.98 |
| 279 | Punta de Pinos | De Graw | 11/19/1880 | 2,666.51 |
| 261 | Rincon de Sanjon [Rincon del Sanjon] | Boronda | 07/30/1860 | 2,229.70 |
| 272 | Rincon de la Puenta del Monte [Rincon de la Puente del Monte] | Gonzales [Gonzalez] | 11/28/1866 | 15,218.62 |
| 255 | Rincon de las Salinas | Estrada | 03/01/1881 | 2,220.02 |
| 257 | Salinas, Las | Espinoza, heirs of | 03/26/1867 | 4,413.81 |
| 304 | San Benito | Watson | 09/06/1869 | 6,671.08 |
| 303 | San Bernabe | Cocks | 03/27/1873 | 13,296.98 |
| 306 | San Bernardo | Soberanes | 03/09/1874 | 13,345.65 |
| 287 | San Francisquito | Abrego et al. | 06/08/1862 | 8,813.50 |
| 552 | San Jose y Sur Chiquito | Castro | 05/04/1888 | 8,818.56 |
| 300 | San Lorenzo | Sanchez | 12/22/1870 | 48,285.95 |
| 299 | San Lorenzo | Soberanes | 07/28/1866 | 21,884.38 |
| 302 | San Lorenzo | Randall | 06/04/1870 | 22,264.47 |
| 305 | San Lucas | McKinley | 02/23/1872 | 8,874.72 |
| 309 | San Miguelito [San Miguelito de Trinidad] | Gonzales [Gonzalez] | 08/08/1867 | 22,135.89 |
| 293 | San Vicente | Munras, heirs of | 06/29/1865 | 19,979.01 |
| 277 | Saucito | Wilson et al. | 10/07/1862 | 2,211.65 |
| 264 | Sausal | Leese | 09/02/1859 | 10,241.88 |
| 288 | Sur, El | Cooper | 05/18/1866 | 8,949.06 |
| 275 | Toro, El | Walters [Wolter] | 10/07/1862 | 5,668.41 |
| 259 | Tucho, El | Jacks | 07/30/1867 | 399.57 |
| 291 | Tularcitos [Tularcitos, Los] | Gomez, heirs of | 03/12/1866 | 26,581.34 |
| 260 | Two Suertes | Gregory & Williams | 06/20/1872 | 37.69 |
| 222 | Vega del Rio del Pajaro | McDougall et al. | 01/18/1864 | 4,310.29 |
| 249 | Vergeles, Los | Stokes | 04/03/1875 | 8,759.82 |
| 271 | Zanjones | Malarin | 08/09/1866 | 6,714.49 |
Napa County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 79 | Carne Humana | Bale | 09/04/1879 | 17,962.22 |
| 82 | Catacula | Chiles | 04/22/1865 | 8,545.72 |
| 78 | Caymus | Yount | 04/03/1863 | 11,814.52 |
| 89 | Chimiles | Gordon & Coombs | 12/19/1859 | 17,762.44 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Coombs | 06/09/1866 | 80.48 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Green | 04/07/1881 | 2,051.04 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Higuera | 11/04/1879 | 877.53 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Mount & Cottrell | 01/14/1893 | 1,103.68 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Thompson | 07/16/1891 | 307.05 |
| 74 | Entre Napa (Part) | Wilson | 04/08/1881 | 335.28 |
| 74 | Entre Napa, (part of) or Los Carneros | Hart | 04/15/1897 | 374.63 |
| 73 | Entre Napa, or Rincon de los Carneros | Martin | 04/03/1858 | 2,557.68 |
| 72 | Huichica | Leese | 08/03/1859 | 18,704.04 |
| 80 | La Jota | Yount | 12/18/1857 | 4,453.84/td> |
| 81 | Locoallomi | Pope | 03/17/1862 | 8,872.79 |
| 61 | Mallacomes or Moristal y plan de Agua Caliente (Part) | Berreyesa | 07/10/1873 | 17,742.72 |
| 76 | Napa (Part) | Bartlett | 06/09/1866 | 679.52 |
| 76 | Napa (Part) | Boggs | 05/11/1877 | 320.55 |
| 76 | Napa (Part) | Coombs | 03/25/1873 | 325.42 |
| 76 | Napa (Part) | Osborne | 06/OS/1866 | 259.61 |
| 76 | Napa (Part) | Rose | 06/09/1866 | 594.83 |
| 76 | Napa (Part) | Thompson | 06/03/1880 | 604.68 |
| 76 | Napa (Part) | Vallejo | 06/09/1866 | 3,178.93 |
| 75 | Tulucay | Juarez | 01/31/1861 | 8,865.58 |
| 77 | Yajome | Vallejo | 09/16/1864 | 6,652.58 |
| 83 | Las Putas | Berreyesa | 01/05/1863 | 35,515.82 |
San Benito County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 242 | Aromitas, Las y Agua Caliente | McDougall et al. | 03/17/1862 | 8,659.69 |
| 233 | Ausaymas y San Felipe | Pacheco | 04/18/1859 | 35,504.34 |
| 231 | Bolsa de San Felipe | Pacheco | 01/14/1871 | 6,794.76 |
| 246 | Carneros, Los | McDougall et al. | 03/17/1862 | 1,628.70 |
| 250 | Cienega de Gabilan | Carr | 10/15/1867 | 48,780.72 |
| 268 | Cienega de los Paicines | Castro | 09/23/1869 | 8,917.52 |
| 230 | Llano del Tequisquita [Llano del Tequesquite] | Sanchez et al. | 12/29/1871 | 16,016.30 |
| 239 | Lomerias Muertas | Sanchez, heirs of | 08/09/1866 | 6,659.91 |
| 240 | Mission San Juan Bautista | Alemany, Bishop | 11/19/1859 | 55.23 |
| 247 | Mission San Juan Bautista, tract of land | Castro | 03/18/1885 | 33.47 |
| 236 | Real de los Aguilas | McDougall et al. | 09/23/1869 | 31,052.18 |
| 232 | San Joaquin | Cervantes | 01/06/1874 | 7,424.69 |
| 247 | San Juan Bautista, tract near mission | Larios | 08/08/1870 | 4,493.00 |
| 248 | San Juan Bautista, tract near mission | Breen | 01/22/1877 | 401.25 |
| 238 | San Justo | Pacheco | 12/06/1865 | 34,619.65 |
| 300 | San Lorenzo | Sanchez | 12/22/1870 | 48,285.95 |
| 237 | Santa Ana y Quien Sabe | Larios et al. | 05/01/1860 | 48,822.60 |
| 249 | Vergeles, Los | Stokes | 04/03/1875 | 8,759.82 |
San Francisco
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 152 | Canada de Guadalupe y Rodeo Viejo | Pierce | 09/221865 | 943 |
| 151 | Canada de Guadalupe, La Visitacion y Rodeo Viejo | Payson | 12/15/1865 | 5,473 |
| 163 | Laguna de la Merced | De Haro | 09/10/1872 | 2,219 |
| 543 | Las Camaritas | Vassault | 12/18/1882 | 18.57 |
| 554 | Mission Dolores, lot in | Valencia | 12/16/1882 | 1.78 |
| 601 | Mission Dolores, lot in | de Zaldo | 03/24/1856 | 0.45 |
| 161 | Mission Dolores, Two Tracts at | Allemany | 03/03/1858 | 8.54 |
| 160 | Mission Dolores, suerte in | Palomares | 06/01/1870 | 28.41 |
| 158 | Mission Dolores, suerte in | Bernal | 06/13/1882 | 5.86 |
| 159 | Ojo de Agua de Figueroa | Miranda | 04/28/1877 | 1.77 |
| 153 | Rincon de las Salinas y Potrero Viejo | Bernal | 12/31/1857 | 4,446 |
| 154 | San Miguel | Noe | 03/30/1857 | 4,443 |
| 155 | San Francisco Pueblo Land | City of San Francisco | 06/20/1884 | 17,754 |
| 162 | San Francisco, 2 lots in | Leese | 03/03/1858 | 3.38 |
San Mateo County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Buri Buri | Sanchez | 10/17/1872 | 14,639.19 |
| 191 | Butano | Rodriquez | 04/30/1866 | 4,439.67 |
| 151 | Canada de Guadalupe la Visitacion y Rodeo Viejo | Payson | 12/15/1865 | 5,473.47 |
| 152 | Canada de Guadalupe y Rodeo Viejo | Pierce | 09/22/1865 | 942.93 |
| 168 | Canada de Raymundo | Greer &Coppinger | 07/18/1859 | 12,545.10 |
| 170 | Canada de Verede y Arroyo de la Purisima | Alviso | 12/15/1865 | 8,905.58 |
| 551 | Canada del Corte de Madera | Thurn & Carpentier | 06/13/1882 | 3,565.91 |
| 165 | Corral de Tierra | Palomares | 04/07/1866 | 7,766.35 |
| 166 | Corral de Tierra | Vasquez | 01/06/1873 | 4,436.18 |
| 173 | El Corte de Madera | Martinez | 06/19/1858 | 13,316.05 |
| 153 | Rincon de las Salinas y Potreo Viejo | Bernal | 12/31/1857 | 4,446.40 |
| 154 | San Miguel | Noe | 03/30/1857 | 4,443.38 |
| 167 | Feliz | Feliz | 06/21/1873 | 4,448.27 |
| 163 | Laguna de la Merced | Haro | 09/10/1872 | 2,219.33 |
| 169 | Arroyo de los Pilarcitos or Miramontes | Miramontes | 07/21/1882 | 4,424.12 |
| 148 | Pulgas | Arguello | 10/02/1857 | 35,240.47 |
| 205 | Punta de Ano Nuevo | Castro | 12/.3/1857 | 17,753.15 |
| 190 | San Antonio or Pescadero | Gonzalez | 06/07/1866 | 3,282.32 |
| 174 | San Francisquito | Rodriguez | 06/08/1868 | 1,471 |
| 172 | San Gregorio | Castro | 02/19/1861 | 4,439.31 |
| 171 | San Gregorio | Rodriguez | 02/19/1861 | 13,344.15 |
| 149 | San Mateo | Howard | 11/18/1857 | 6,438.80 |
| 164 | San Pedro | Sanchez | 11/08/1870 | 8,926.46 |
| 551 | Canada del Corte de Madera | Thurn & Carpentier | 06/13/1882 | 3,565.91 |
Santa Clara County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 224 | Animas, Las | Sanchez | 03/15/1873 | 26,518.68 |
| 233-B | Ausaymas y San Felipe | Pacheco | 04/18/1859 | 35,504.34 |
| 193 | Canada de Los Capitancillos | Guadaloupe Mining Co. | 09/20/1871 | 1,109.67 |
| 181 | Canada de Pala | Bernal | 03/09/1863 | 15,714.10 |
| 197 | Canada de San Felipe y Las Animas | Weber | 08/09/1866 | 8,787.80 |
| 194 | Capitancillos, Los | Fossat | 02/08/1865 | 3,360.48 |
| 186 | Coches, Los | Sunol | 12/31/1857 | 2,219.34 |
| 173 | Corte de Madera, El | Martinez | 06/19/1858 | 13,316.05 |
| 142 | Embarcadero de Santa Clara | Bernal | 10/28/1936 | 196.25 |
| 182 | Huecos, Los | Roland & Hornsby | 05/13/1876 | 39,950.92 |
| 241 | Juristac | Sargent | 11/13/1871 | 4,540.44 |
| 196 | Laguna Seca | Bull | 11/24/1865 | 20,051.54 |
| 138 | Milpitas | Alviso | 06/30/1871 | 4,457.66 |
| 188 | Mission Santa Clara | Allemany | 03/03/1858 | 19.95 |
| 199 | Ojo de Agua de la Coche | Murphy | 01/04/1860 | 8,927.10 |
| 180 | Pala | White | 10/08/1866 | 4,454.08 |
| 144 | Pastoria de las Borregas | Murphy | 12/15/1865 | 4,894.35 |
| 144 | Pastoria de las Borregas | Castro | 9/17/1881 | 4,172.13 |
| 227 | Polka, La | Murphy | 03/03/1860 | 4,166.78 |
| 145 | Posolmi | Vnigo | 01/18/1881 | 1,695.90 |
| 178 | Potrero de Santa Clara | Stockton | 12/30/1861 | 1,939.03 |
| 542 | Pueblo lot #6 | Chaboya | 06/21/1876 | 366.29 |
| 175 | Purisima (La) Concepcion | Briones | 08/15/1871 | 4,438.94 |
| 187 | Quito | Alviso | 05/14/1866 | 13,309.85 |
| 146 | Rincon de San Francisquito | Robles | 02/29/1868 | 8,418.21 |
| 141 | Rincon de los Esteros | Alviso | 07/29/1872 | 2,200.19 |
| 140 | Rincon de los Esteros | Berreyesa | 07/26/1873 | 1,844.54 |
| 139 | Rincon de los Esteros | White | 05/23/1862 | 2,308.17 |
| 192 | Rinconada de los Gatos | Hernandez & Peralta | 03/19/1860 | 6,631.44 |
| 147 | Rinconada del Arroyo de San Francisquito | Mesa | 07/26/1872 | 2,229.34 |
| 223 | Salsipuedes | Blair | 03/02/1861 | 31,201.37 |
| 176-A | San Antonio | Dana | 12/18/1857 | 3,541.89 |
| 176-B | San Antonio | Mesa | 08/06/1866 | 898.41 |
| 226 | San Francisco de las Llagas | Murphy | 03/19/1868 | 22,283.24 |
| 174 | San Francisquito | Rodriquez | 06/08/1868 | 1,471 |
| 179 | San Jose Pueblo Lands | City of San Jose | 07/04/1884 | 55,891.77 |
| 185 | San Juan Bautista | Narvaez | 12/*01/1865 | 8,879.54 |
| 234 | San Luis Gonzaga | Pacheco | 05/16/1871 | 48,821.43 |
| 195 | San Vicente | Berreyesa | 06/24/1868 | 4,438.36 |
| 228 | San Ysidro | Gilroy | 09/21/1867 | 4,460.67 |
| 229 | San Ysidro | Ortega | 10/22/1868 | 4,439 |
| 177 | Santa Clara, tract near | Enright | 05/01/1866 | 702.14 |
| 189 | Santa Clara, 2 tracts near | Bennett | 07/19/1871 | 358.51 |
| 225 | Solis | Castro | 01/18/1859 | 8,875.46 |
| 137 | Tularcitos | Higuera | 07/08/1870 | 4,394.35 |
| 143 | Ulistac | Hoppe | 10/12/1868 | 2,217.09 |
| 200 | Uvas, Las | Murphy | 02/18/1860 | 11,079.93 |
| 183 | Yerba Buena or Socayre | Chaboya | 01/03/1859 | 24,342.64 |
| 184 | Santa Teresa | Bernal | 03/08/1867 | 9,647.13 |
| 230 | Llano del Tequisquito | Sanchez | 12/29/1871 | 11,016.30 |
Santa Cruz County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 206 | Agua Puerca y las Trancas | Rodriquez & Alviso | 03/01/1867 | 4,421.52 |
| 216 | Aptos | Castro | 04/23/1860 | 6,685.91 |
| 242 | Aromitas Lay y Agua Caliente | McDougall | 03/17/1862 | 8,659.69 |
| 540 | Arroyo de la Laguna | Williams | 02/21/1881 | 4,418.10 |
| 214 | Arroyo del Rodeo | Hames & Daubenbass | 05/03/1882 | 1,473.07 |
| 220 | Bolsa del Pajaro | Rodriquez | 01/04/1860 | 5,496.50 |
| 208 | Canada del Rincon en el Rio de San Lorenzo de Santa Cruz | Sansevaine | 06/04/1858 | 5,826.86 |
| 209 | Carbonera, La | Bocle | 07/07/1873 | 2,224.79 |
| 218 | Corralitos, Rancho de los | Amesti | 02/28/1861 | 15,440.02 |
| 217 | Laguna de las Calabazas | Hernandez | 12/08/1868 | 2,304.75 |
| 210 | Mission Santa Cruz | Allemany | 09/02/1859 | 16.94 |
| 213 | Potrero y Rincon de San Pedro de Reglado | Russell | 06/18/1859 | 91.53 |
| 207 | Refugio | Bolcoff | 02/14/1860 | 12,147.12 |
| 223 | Salsipuedes | Blair | 03/02/1861 | 31,201.37 |
| 219 | San Andres | Castro | 01/31/1876 | 8,911.532 |
| 202 | San Augustin | Majors | 07/25/1866 | 4,436.78 |
| 204 | Vincente | Escarillo | 05/06/1870 | 10,802.60 |
| 215 | Shoquel | Castro | 03/19/1860 | 1,668.03 |
| 201 | Shoquel Augmentation | Castro | 03/19/1860 | 32,702.41 |
| 211 | Tres Ojos de Agua | Dodero | 06/07/1866 | 176.03 |
| 203 | Zayanta | Graham | 08/19/1870 | 2,658.21 |
Sonoma County
| Grant Number | Name | Patentee | Patent Date | Acres |
|---|---|---|---|---|
| 67 | Agua Caliente (Pt.) | Stone | O5/07/1880 | 1,864.23 |
| 67 | Agua Caliente (Pt.) | Vallejo | 06/12/1880 | 591.87 |
| 67 | Agua Caliente (Pt.) | Leavenworth | O5/07/1880 | 550.86 |
| 67 | Agua Caliente (Pt.) | Hooker | 06/09/1866 | 550.86 |
| 29 | Blucher | Smith | 06/19/1858 | 26,759.42 |
| 27 | Bodega | Curtis | 04/18/1859 | 35,487.53 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa (part of) | Carillo | 07/16/1866 | 4,500.42 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa (part of) | Castro | 08/25/1881 | 336.19 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa | Eldridge | 01/05/1880 | 1,667.68 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa (part) | Hendley | 12/09/1879 | 640.14 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa (part) | Mallagh | 12/11/1879 | 256.16 |
| 63 | Cabeza de Santa Rosa (part) | Meyer & Isham | 04/09/1879 | 1,484.82 |
| 52 | Canada de Jonive | Farrell | 02/18/1858 | 10,786.51 |
| 51 | Canada de Pogolimi | Cazares | 11/03/1858 | 8,780.81 |
| 57 | Caslamayomi | Forbes | 12/18/1874 | 26,788.36 |
| 65 | Cotate | Page | 02/18/1858 | 17,238.60 |
| 28 | Estero Americano | Farrell | 02/03/1858 | 8,849.13 |
| 25 | German | Meyer | 07/30/1872 | 17,580.01 |
| 66 | Guilicos, Los | Wilson | 06/16/1886 | 18,833.86 |
| 72 | Huichica | Leese | 08/03/1859 | 18,704.04 |
| 69 | Lac | Leese | 08/06/1872 | 176.58 |
| 30 | Laguna de San Antonio | Bojorquez | 11/21/1871 | 24,903.42 |
| 64 | Llano de Santa Rosa | Carrillo | 11/27/1865 | 13,360.03 |
| 60 | Mallacomes or Moristul | Cook & Ingal | 02/18/1859 | 2,559.94 |
| 61 | Mallacomes or Moristul y Plan de Agua Caliente (part) | Berreyesa | 07/10/1873 | 17,742.72 |
| 70 | Mission of San Francisco Solano (Sonoma) | Allemany | O5/31/1862 | 14.20 |
| 53 | Molinos, Los | Cooper | 04/03/1858 | 17,892.42 |
| 26 | Muniz | Torres | 02/04/1860 | 17,760.75 |
| 49 | Petaluma | Vallejo | 11/19/1874 | 66,622.17 |
| 56 | Rincon de Musulacon | Horrell | 06/09/1866 | 8,866.88 |
| 50 | Roblar de la Miseria | Wright | 01/18/1858 | 16,887.45 |
| 62 | San Miguel | West | 06/29/1865 | 6,663.23 |
| 68 | Sonoma, pueblo | City of Sonoma | 03/31/1880 | 6,063.95 |
| 71 | Sonoma City, lot in | Vallejo | 04/30/1866 | 3.81 |
| 54 | Sotoyome | Fitch | 04/03/1858 | 48,836.51 |
| 55 | Tzabaco | Pina | 11/19/1859 | 15,439.32 |